Aufruf-Statistik für g-toch.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 01:11 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 81073
Summe der Dateien 71110
Summe Seiten 8694
Summe Besuche 3411
Summe in kb 1746664
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1726
Summe der unterschiedlichen URLs 1174
Summe der unterschiedlichen Verweise 365
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 530
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 116 680
Anfragen pro Tag 2795 11815
Dateien pro Tag 2452 11294
Seiten pro Tag 299 657
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 59 133
Besuche pro Tag 117 150
kb pro Tag 60230 147677
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.71% 71110
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 17
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.00% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 7.48% 6062
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 7
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 4.78% 3876

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1984 2.45% 1719 2.42% 261 3.00% 99 2.90% 83 4.81% 76445 4.38%
2 6403 7.90% 5950 8.37% 290 3.34% 119 3.49% 105 6.08% 52147 2.99%
3 11815 14.57% 11294 15.88% 273 3.14% 127 3.72% 127 7.36% 133415 7.64%
4 5606 6.91% 4987 7.01% 495 5.69% 130 3.81% 124 7.18% 105045 6.01%
5 2514 3.10% 1793 2.52% 367 4.22% 138 4.05% 133 7.71% 41930 2.40%
6 2678 3.30% 2066 2.91% 380 4.37% 141 4.13% 127 7.36% 100780 5.77%
7 1890 2.33% 1509 2.12% 291 3.35% 146 4.28% 122 7.07% 46046 2.64%
8 3170 3.91% 2602 3.66% 283 3.26% 113 3.31% 84 4.87% 30182 1.73%
9 3169 3.91% 2591 3.64% 337 3.88% 106 3.11% 88 5.10% 84653 4.85%
10 3261 4.02% 2939 4.13% 223 2.56% 120 3.52% 115 6.66% 67785 3.88%
11 2549 3.14% 2085 2.93% 288 3.31% 135 3.96% 97 5.62% 26034 1.49%
12 4416 5.45% 4139 5.82% 310 3.57% 150 4.40% 115 6.66% 52496 3.01%
13 2293 2.83% 1917 2.70% 338 3.89% 148 4.34% 113 6.55% 33706 1.93%
14 1909 2.35% 1594 2.24% 336 3.86% 135 3.96% 88 5.10% 35329 2.02%
15 2717 3.35% 2398 3.37% 376 4.32% 133 3.90% 99 5.74% 125821 7.20%
16 2367 2.92% 2015 2.83% 299 3.44% 127 3.72% 84 4.87% 35342 2.02%
17 1280 1.58% 1063 1.49% 218 2.51% 111 3.25% 84 4.87% 37221 2.13%
18 1021 1.26% 855 1.20% 170 1.96% 88 2.58% 94 5.45% 26311 1.51%
19 1524 1.88% 1335 1.88% 217 2.50% 95 2.79% 98 5.68% 29383 1.68%
20 1314 1.62% 1123 1.58% 260 2.99% 96 2.81% 81 4.69% 147677 8.45%
21 2973 3.67% 2760 3.88% 408 4.69% 116 3.40% 91 5.27% 49597 2.84%
22 3480 4.29% 3326 4.68% 200 2.30% 105 3.08% 81 4.69% 55479 3.18%
23 1480 1.83% 1215 1.71% 249 2.86% 141 4.13% 118 6.84% 62546 3.58%
24 2086 2.57% 1920 2.70% 214 2.46% 106 3.11% 76 4.40% 24056 1.38%
25 2336 2.88% 1779 2.50% 657 7.56% 103 3.02% 87 5.04% 27399 1.57%
26 1655 2.04% 1380 1.94% 432 4.97% 96 2.81% 70 4.06% 75058 4.30%
27 1202 1.48% 1075 1.51% 175 2.01% 104 3.05% 80 4.63% 30273 1.73%
28 868 1.07% 777 1.09% 172 1.98% 94 2.76% 85 4.92% 19262 1.10%
29 1113 1.37% 904 1.27% 175 2.01% 96 2.81% 87 5.04% 115247 6.60%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 67 1971 2.43% 61 1788 2.51% 10 313 3.60% 1587 46010 2.63%
1 54 1575 1.94% 49 1431 2.01% 5 156 1.79% 269 7803 0.45%
2 59 1734 2.14% 53 1538 2.16% 8 251 2.89% 407 11793 0.68%
3 57 1658 2.05% 52 1517 2.13% 6 190 2.19% 1317 38184 2.19%
4 58 1692 2.09% 53 1562 2.20% 6 198 2.28% 402 11656 0.67%
5 66 1936 2.39% 61 1797 2.53% 5 152 1.75% 507 14698 0.84%
6 61 1795 2.21% 55 1612 2.27% 6 178 2.05% 408 11819 0.68%
7 96 2811 3.47% 86 2511 3.53% 12 373 4.29% 1340 38855 2.22%
8 80 2338 2.88% 72 2113 2.97% 7 204 2.35% 709 20556 1.18%
9 120 3508 4.33% 104 3041 4.28% 13 389 4.47% 4578 132764 7.60%
10 169 4926 6.08% 139 4051 5.70% 19 574 6.60% 5064 146854 8.41%
11 192 5586 6.89% 155 4505 6.34% 23 680 7.82% 2806 81368 4.66%
12 242 7042 8.69% 211 6137 8.63% 23 690 7.94% 5050 146445 8.38%
13 205 5949 7.34% 181 5258 7.39% 16 478 5.50% 4109 119151 6.82%
14 163 4748 5.86% 143 4149 5.83% 17 496 5.71% 3352 97204 5.57%
15 183 5319 6.56% 164 4772 6.71% 23 686 7.89% 4700 136293 7.80%
16 142 4131 5.10% 126 3680 5.18% 14 428 4.92% 4512 130854 7.49%
17 131 3807 4.70% 115 3353 4.72% 16 474 5.45% 2263 65628 3.76%
18 144 4186 5.16% 123 3587 5.04% 16 480 5.52% 4415 128028 7.33%
19 114 3324 4.10% 102 2983 4.19% 9 266 3.06% 2277 66027 3.78%
20 104 3017 3.72% 90 2616 3.68% 11 326 3.75% 4216 122257 7.00%
21 98 2868 3.54% 86 2512 3.53% 9 267 3.07% 2856 82832 4.74%
22 95 2771 3.42% 85 2490 3.50% 7 213 2.45% 2063 59832 3.43%
23 82 2381 2.94% 72 2107 2.96% 8 232 2.67% 1026 29753 1.70%

Top 30 von 1174 URLs
# Anfragen kb URL
1 32438 40.01% 12034 0.69% /wetter/clientraw.txt
2 8357 10.31% 4448 0.25% /wetter/customtextout.txt
3 2097 2.59% 281 0.02% /wetter/wedaal.txt
4 1811 2.23% 3659 0.21% /
5 1059 1.31% 29 0.00% /robots.txt
6 969 1.20% 481 0.03% /styles.css
7 955 1.18% 689 0.04% /wetterstation/stylesheet/wetter.css
8 776 0.96% 524 0.03% /wetter/clientrawhour.txt
9 775 0.96% 687 0.04% /wetter/clientrawextra.txt
10 738 0.91% 1123 0.06% /wetterstation/wettercam.htm
11 621 0.77% 885 0.05% /wetterstation/stylesheet/webcamxp.swf
12 496 0.61% 25082 1.44% /favicon.ico
13 485 0.60% 3616 0.21% /wetter/guenther.xml
14 476 0.59% 425 0.02% /wetter/clientrawdaily.txt
15 456 0.56% 708 0.04% /webcamXP.swf
16 411 0.51% 142736 8.17% /wetter/wdlv6_08.swf
17 343 0.42% 396 0.02% /wetterstation/station-live.htm
18 311 0.38% 197 0.01% /wetter/
19 303 0.37% 695 0.04% /wetter/swfobject.js
20 252 0.31% 784 0.04% /wetterstation/index-wetter.htm
21 248 0.31% 812 0.05% /images/favicon.ico
22 240 0.30% 177 0.01% /amateurfunk-neu/stylesheet/afu-css.css
23 210 0.26% 169 0.01% /private-seiten/stylesheet/privat.css
24 201 0.25% 581 0.03% /amateurfunk-neu/index-afu.htm
25 189 0.23% 263 0.02% /private-seiten/index-privat.htm
26 169 0.21% 195 0.01% /wetterstation/regenradar.htm
27 136 0.17% 974 0.06% /noaa/noaa.html
28 119 0.15% 294 0.02% /wetterstation/vorhersage.htm
29 108 0.13% 186 0.01% /wetterstation/warnmodul1.htm
30 105 0.13% 237 0.01% /amateurfunk-neu/forum.htm

Top 10 von 1174 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 26 0.03% 447481 25.62% /private-seiten/graduierung/MOV06513 (1).swf
2 31 0.04% 335814 19.23% /Film_0001.wmv
3 411 0.51% 142736 8.17% /wetter/wdlv6_08.swf
4 92 0.11% 29828 1.71% /wetterstation/warn_dwd_02.swf
5 496 0.61% 25082 1.44% /favicon.ico
6 32438 40.01% 12034 0.69% /wetter/clientraw.txt
7 53 0.07% 5771 0.33% /usage/usage_201201.html
8 15 0.02% 5267 0.30% /wetterstation/wdlv6_08.swf
9 8357 10.31% 4448 0.25% /wetter/customtextout.txt
10 1811 2.23% 3659 0.21% /

Top 10 von 97 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1811 2.23% 1291 43.53% /
2 738 0.91% 524 17.67% /wetterstation/wettercam.htm
3 343 0.42% 90 3.03% /wetterstation/station-live.htm
4 169 0.21% 87 2.93% /wetterstation/regenradar.htm
5 101 0.12% 74 2.49% /usage/
6 61 0.08% 48 1.62% /wetter/Huger.htm
7 252 0.31% 45 1.52% /wetterstation/index-wetter.htm
8 136 0.17% 39 1.31% /noaa/noaa.html
9 201 0.25% 38 1.28% /amateurfunk-neu/index-afu.htm
10 62 0.08% 29 0.98% /amateurfunk-neu/mixw-info.htm

Top 10 von 96 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1811 2.23% 1079 36.60% /
2 738 0.91% 475 16.11% /wetterstation/wettercam.htm
3 311 0.38% 179 6.07% /wetter/
4 101 0.12% 75 2.54% /usage/
5 105 0.13% 49 1.66% /amateurfunk-neu/forum.htm
6 201 0.25% 47 1.59% /amateurfunk-neu/index-afu.htm
7 136 0.17% 45 1.53% /noaa/noaa.html
8 61 0.08% 44 1.49% /wetter/Huger.htm
9 119 0.15% 44 1.49% /wetterstation/vorhersage.htm
10 252 0.31% 39 1.32% /wetterstation/index-wetter.htm

Top 30 von 1726 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9518 11.74% 9518 13.38% 34421 1.97% 0 0.00% p5b10f5bd.dip.t-dialin.net
2 8346 10.29% 8346 11.74% 4444 0.25% 0 0.00% www.internetwetter.de
3 6254 7.71% 6247 8.78% 24777 1.42% 3 0.09% p5b10f8ca.dip.t-dialin.net
4 2718 3.35% 2691 3.78% 8478 0.49% 0 0.00% p4fd50af3.dip0.t-ipconnect.de
5 2426 2.99% 2424 3.41% 8238 0.47% 2 0.06% pd958f45f.dip.t-dialin.net
6 2087 2.57% 2087 2.93% 280 0.02% 0 0.00% dd26734.kasserver.com
7 1554 1.92% 624 0.88% 26562 1.52% 0 0.00% ext14.eon-is.com
8 1470 1.81% 1443 2.03% 3629 0.21% 0 0.00% p4fd521bb.dip0.t-ipconnect.de
9 1350 1.67% 1313 1.85% 5712 0.33% 1 0.03% p4fd5170f.dip0.t-ipconnect.de
10 1338 1.65% 1338 1.88% 5374 0.31% 0 0.00% p5b10bbc4.dip.t-dialin.net
11 1215 1.50% 1109 1.56% 25996 1.49% 24 0.70% portal.izm.fraunhofer.de
12 1197 1.48% 1193 1.68% 8038 0.46% 4 0.12% pd958feef.dip.t-dialin.net
13 1136 1.40% 1101 1.55% 2735 0.16% 0 0.00% p4fd51068.dip0.t-ipconnect.de
14 977 1.21% 918 1.29% 3164 0.18% 2 0.06% p4fd51c8d.dip0.t-ipconnect.de
15 862 1.06% 862 1.21% 2036 0.12% 0 0.00% p3e9eba39.dip.t-dialin.net
16 858 1.06% 854 1.20% 2057 0.12% 0 0.00% p4fd51a68.dip0.t-ipconnect.de
17 791 0.98% 207 0.29% 4904 0.28% 134 3.93% crawl-66-249-66-88.googlebot.com
18 742 0.92% 740 1.04% 1860 0.11% 0 0.00% pd9e06c31.dip.t-dialin.net
19 694 0.86% 685 0.96% 2694 0.15% 0 0.00% p4fd506f7.dip0.t-ipconnect.de
20 608 0.75% 608 0.86% 24067 1.38% 14 0.41% memorycity.memorycity.de
21 603 0.74% 406 0.57% 30122 1.72% 7 0.21% p5b069aaa.dip.t-dialin.net
22 581 0.72% 146 0.21% 16755 0.96% 108 3.17% crawl-66-249-71-40.googlebot.com
23 567 0.70% 271 0.38% 11143 0.64% 6 0.18% p5b06afc4.dip.t-dialin.net
24 541 0.67% 530 0.75% 1536 0.09% 0 0.00% p4fd519e6.dip0.t-ipconnect.de
25 539 0.66% 515 0.72% 19883 1.14% 1 0.03% unknown-static.peakwebhosting.com
26 532 0.66% 490 0.69% 1161 0.07% 1 0.03% p4fd50376.dip0.t-ipconnect.de
27 515 0.64% 324 0.46% 10145 0.58% 8 0.23% p5b0698b8.dip.t-dialin.net
28 460 0.57% 290 0.41% 27561 1.58% 9 0.26% p5b06beef.dip.t-dialin.net
29 438 0.54% 175 0.25% 5185 0.30% 7 0.21% p5b06a2cf.dip.t-dialin.net
30 428 0.53% 276 0.39% 10372 0.59% 9 0.26% p5b06b7d1.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1726 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 147 0.18% 141 0.20% 94694 5.42% 3 0.09% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 78 0.10% 69 0.10% 83854 4.80% 1 0.03% i577b6785.versanet.de
3 93 0.11% 93 0.13% 64505 3.69% 1 0.03% i577a1f1e.versanet.de
4 290 0.36% 278 0.39% 43854 2.51% 1 0.03% p579a3403.dip.t-dialin.net
5 109 0.13% 106 0.15% 37124 2.13% 2 0.06% pd9e1d1cf.dip.t-dialin.net
6 168 0.21% 164 0.23% 35718 2.04% 2 0.06% dslb-088-071-070-208.pools.arcor-ip.net
7 153 0.19% 151 0.21% 35499 2.03% 1 0.03% p5b08cc7e.dip0.t-ipconnect.de
8 9518 11.74% 9518 13.38% 34421 1.97% 0 0.00% p5b10f5bd.dip.t-dialin.net
9 121 0.15% 114 0.16% 33028 1.89% 1 0.03% 83-215-234-169.stadt.stat.salzburg-online.at
10 310 0.38% 254 0.36% 31006 1.78% 1 0.03% static.88-198-0-168.clients.your-server.de

Top 30 von 365 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54946 67.77% - (Direct Request)
2 400 0.49% http://www.webcamgalore.com/DE/webcam/Deutschland/Kaiser-Wilhelm-Koog/6297.html
3 191 0.24% http://www.internetwetter.de/home/s-h-netz/webcams.php
4 98 0.12% http://www.google.de/url
5 26 0.03% http://www.webcamgalore.com/EN/webcam/Germany/Kaiser-Wilhelm-Koog/6297.html
6 25 0.03% http://www.city-webcams.de/v1/webcams.php
7 24 0.03% http://www.webcamgalore.com/DE/Deutschland/Schleswig-Holstein/statecam-4.html
8 22 0.03% http://de.webcams.travel/webcam/1189932520-Wetter-erste-Cam-in-Kaiser-Wilhelm-Koog-Kaiser-Wilhelm-Koog
9 21 0.03% http://www.wedaal.de/
10 20 0.02% http://www.sunorbit.net/exosites.htm
11 18 0.02% http://www.google.de/search
12 17 0.02% http://www.sumaja.de/
13 15 0.02% http://www.webcamgalore.com/DE/Deutschland/Schleswig-Holstein/statecam-3.html
14 14 0.02% http://www.google.de/imgres
15 14 0.02% http://www.internetwetter.de/home/s-h-netz.php
16 12 0.01% http://search.1und1.de/web
17 11 0.01% http://www.google.com/search
18 9 0.01% http://www.hamlog.eu/Information
19 8 0.01% http://www.globocam.de/service/intern/webcams/webcam_anzeigen.php3
20 7 0.01% http://www.qrz.com/db/
21 6 0.01% http://www.globocam.com/service/intern/webcams/webcam_anzeigen.php3
22 6 0.01% http://www.wedaal.de/map.php
23 5 0.01% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
24 5 0.01% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
25 5 0.01% http://www.epc-dl.de/index.php
26 5 0.01% http://www.google.at/url
27 4 0.00% http://oandroidapps.blogspot.com/p/grabatron-future.html
28 4 0.00% http://vidvain.com/hyip-investment
29 4 0.00% http://wdworldmap.com/
30 4 0.00% http://www.sprantewetter.de/netzwerke/shnetz/

Top 20 von 71 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 18 13.95% funkamateur
2 12 9.30% mixw
3 8 6.20% g-toch.de
4 5 3.88% hilfe eqsl
5 4 3.10% wettervorhersage
6 3 2.33% dl5gta
7 3 2.33% eqsl
8 3 2.33% g-toch
9 3 2.33% mixw hilfe
10 3 2.33% toch kaiser wilhelm koog
11 2 1.55% afu cam
12 2 1.55% cluster online
13 2 1.55% funkbude
14 2 1.55% toch
15 2 1.55% toch webcam kwkoog
16 2 1.55% www.g-toch.de
17 1 0.78% *koog
18 1 0.78% 1-4. schwangerschaftswochwe welche körpertemperatur
19 1 0.78% 9996 khz
20 1 0.78% afu forum

Top 15 von 530 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 17759 21.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
2 10456 12.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
3 5277 6.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
4 3409 4.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727)
5 2949 3.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR
6 2255 2.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/5.0; MALC)
7 1660 2.05% Mozilla/4.0 (compatible;)
8 1658 2.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 1385 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
10 1239 1.53% Opera/9.80 (Windows NT 5.1; U; de) Presto/2.10.229 Version/11.61
11 1158 1.43% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
12 803 0.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.3; .NET CLR 2.0.50727; .NET4.0C; .NET4.0E)
13 799 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1
14 712 0.88% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
15 696 0.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 44 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 41890 51.67% 37141 52.23% 729536 41.77% Netzwerke (net)
2 28229 34.82% 26364 37.07% 615711 35.25% Deutschland Deutschland
3 7858 9.69% 5027 7.07% 193942 11.10% Firmen (com)
4 495 0.61% 424 0.60% 44418 2.54% Unbekannte Adressen
5 455 0.56% 402 0.57% 14001 0.80% USA USA
6 375 0.46% 268 0.38% 39698 2.27% Oesterreich Oesterreich
7 245 0.30% 170 0.24% 1017 0.06% Australien Australien
8 230 0.28% 166 0.23% 876 0.05% Organisationen (org)
9 221 0.27% 207 0.29% 12641 0.72% Niederlande Niederlande
10 170 0.21% 132 0.19% 12267 0.70% Ukraine Ukraine
11 149 0.18% 148 0.21% 32803 1.88% Rumaenien Rumaenien
12 122 0.15% 116 0.16% 636 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
13 92 0.11% 83 0.12% 1602 0.09% Schweiz Schweiz
14 82 0.10% 57 0.08% 916 0.05% Ungarn Ungarn
15 50 0.06% 48 0.07% 11834 0.68% Spanien Spanien
16 48 0.06% 47 0.07% 2340 0.13% Luxemburg Luxemburg
17 48 0.06% 47 0.07% 11836 0.68% Grossbritannien Grossbritannien
18 43 0.05% 43 0.06% 74 0.00% Schweden Schweden
19 40 0.05% 35 0.05% 813 0.05% Polen Polen
20 34 0.04% 30 0.04% 277 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
21 24 0.03% 24 0.03% 114 0.01% Frankreich Frankreich
22 19 0.02% 19 0.03% 17584 1.01% Liechtenstein Liechtenstein
23 19 0.02% 19 0.03% 96 0.01% Lettland Lettland
24 17 0.02% 12 0.02% 86 0.00% Daenemark Daenemark
25 16 0.02% 14 0.02% 51 0.00% Tschechien Tschechien
26 15 0.02% 13 0.02% 650 0.04% Neuseeland Neuseeland
27 14 0.02% 14 0.02% 38 0.00% Japan Japan
28 10 0.01% 9 0.01% 155 0.01% Arabische Emirate Arabische Emirate
29 8 0.01% 6 0.01% 44 0.00% Italien Italien
30 8 0.01% 3 0.00% 54 0.00% Norwegen Norwegen


Generated by Webalizer Version 2.23