| Wetter im Kaiser-Wilhelm-Koog | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Zeit für nächstes update:23:30 |
||||
| Aktuelles Wetter | Clear Night | Aktuelle Temperatur | 13.1°C (55.6°F), gefühlte Temperatur 10.2 °C | |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 18.3°C um: 16:47 | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 5.9°C um: 00:39 | |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 13.1 km/h | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | ENE (74°) | |
| Windchill Temperatur | 12.1°C | Windspitzen (letzte Std) | 19.8 kmh ONO um: 22:40 | |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 40.3 km/h um: 16:13 | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 31.5 km/h um: 16:14 | |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.0 | Regenmenge(seit Mitternacht) | 0.0 mm | |
| Regenmenge diesen Monat | 39.9 mm | Regenmenge seit Jahresbeginn | 94.4 mm | |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/Std. | |
| Regenmenge Gestern | 0.8 mm | Taupunkt | 1.1°C (Wet Bulb :8.0°C) | |
| Luftfeuchtigkeit | 44 % | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1011.0 hpa | |
| Luftdrucktendenz | +1.0hPa/3hr (last hour) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend | |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -2.0 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +1.0 mb | |
| Aktuell 09:12 Std.Sonne heute | ||||
| Aktueller Himmel: Clear Night | ||||
| Sonnenstunden dieses Jahr: | 1373:48 hrs | Sonnenstunden dieser Monat: | 90:48 hrs | |
| Current evapotranspiration rate 9.1 mm per day. Yesterday's reading 7.7 | ||||











